Đại học Dongshin (동신대 학교) tọa lạc tại tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc, được thành lập từ năm 1987. Với bề dày lịch sử hơn 35 năm, trường ngày càng khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc. Đại học Dongshin thu hút đông đảo sinh viên quốc tế nhờ chương trình đào tạo đa dạng, học phí hợp lý cùng với nhiều chính sách học bổng hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên yên tâm học tập và phát triển.

- Tên tiếng Anh: Dongshin University (DSU)
- Tên tiếng Hàn: 동신대 학교
- Loại hình: Tư thục
- Số lượng giảng viên: 516
- Số lượng sinh viên: 6,920
- Địa chỉ: Số 185, Geonjaero, Naju, Jellanamdo, Hàn Quốc
- Website: dsu.ac.kr
Lịch sử hình thành
Đại học Dongshin (Dongshin University) được thành lập vào năm 1987 với tôn chỉ hoạt động “cần cù – giản dị – sáng tạo”. Đến năm 1992, trường chính thức được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận là một trường đại học tổng hợp, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp giáo dục.
Trường tọa lạc tại thành phố Naju, tỉnh Jeollanam, chỉ cách thủ đô Seoul khoảng 2 giờ 30 phút di chuyển bằng tàu cao tốc. Naju không chỉ nổi tiếng là vùng đất thanh bình, có mức chi phí sinh hoạt chỉ bằng khoảng 50% so với Seoul, mà còn được biết đến là nơi từng là phim trường của bộ phim huyền thoại “Truyền thuyết Jumong” – bom tấn truyền hình châu Á.
Với khí hậu trong lành, nhịp sống yên bình cùng chi phí hợp lý, Naju là lựa chọn lý tưởng cho du học sinh quốc tế. Đặc biệt, sinh viên quốc tế có vốn tiếng Hàn còn hạn chế cũng dễ dàng tìm kiếm việc làm thêm tại các nông trường lê bạt ngàn – loại quả đặc trưng và là biểu tượng nổi tiếng của thành phố.
Đặc điểm nổi bật của Đại học Dongshin
- Được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu trong Dự án Đổi mới giáo dục đại học thời kỳ Công nghiệp 4.0.
- Tiên phong trong công tác giáo dục bậc đại học, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nền giáo dục Hàn Quốc.

- Đóng góp to lớn cho giáo dục phổ thông, tạo sự gắn kết giữa hệ thống giáo dục đại học và phổ thông.
- Được Bộ Khoa học Kỹ thuật Hàn Quốc lựa chọn là Trường đại học tiên phong trong kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, mang lại nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.
Chương trình đào tạo tiếng Hàn tại Đại học Dongshin
Điều kiện nhập học
- Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên
- Không yêu cầu TOPIK
Chi phí hệ tiếng Hàn
- Học phí (1 năm) 4,800,000 KWR ~ 90,800,000 VNĐ
- Bảo hiểm (1 năm) 150,000 KWR ~ 2,800,000 VNĐ
- Phí khác 150,000 KWR ~ 2,800,000 VNĐ
Chương trình hệ đại học tại trường Đại học Dongshin Hàn Quốc
Điều kiện du học Hàn Quốc hệ đại học
- Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3
- Khả năng tiếng Anh: Tối thiểu TOEFL iBT 80 (PBT 550) hoặc IELTS 5.5.
Ngành đào tạo và học phí
- Phí xét tuyển: 100,000 KRW (~ 1,900,000 VND)
Khoa đào tạo | Ngành học | Học phí mỗi kỳ |
---|---|---|
Kỹ thuật năng lượng | Kiến trúc | 3,585,000 KRW (~ 67,800,000 VND) |
Cảnh quan rừng | 3,585,000 KRW (~ 67,800,000 VND) | |
Kỹ thuật môi trường và dân dụng | 3,585,000 KRW (~ 67,800,000 VND) | |
Khoa học máy tính | 3,585,000 KRW (~ 67,800,000 VND) | |
Kỹ thuật số | 3,585,000 KRW (~ 67,800,000 VND) | |
Kỹ thuật điện | 3,585,000 KRW (~ 67,800,000 VND) | |
Sức khỏe và Phúc lợi | Quang học | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) |
Quản lý sức khỏe | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) | |
Trị liệu ngôn ngữ | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) | |
Thực phẩm và dinh dưỡng | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) | |
Y học thể thao | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) | |
Thú cưng | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) | |
Làm đẹp và mỹ phẩm | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) | |
Phúc lợi xã hội | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) | |
Tư vấn tâm lý | 3,034,000 – 3,585,000 KRW (~ 57,400,000 – 67,800,000 VND) | |
Khoa học xã hội và văn hóa | Ngôn ngữ Hàn quốc tế | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) |
Quản lý an ninh | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) | |
An toàn hỏa hoạn | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) | |
Quy hoạch đô thị | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) | |
Quản trị du lịch khách sạn | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) | |
Giáo dục thể chất | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) | |
Taekwondo | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) | |
Âm nhạc | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) | |
Khiêu vũ nghệ thuật | 2,701,000 – 3,585,000 KRW (~ 51,100,000 – 67,800,000 VND) | |
Quốc tế (English Track) | Kinh doanh quốc tế | 3,034,000 KRW (~ 57,400,000 VND) |
Du lịch khách sạn | 3,034,000 KRW (~ 57,400,000 VND) | |
IT | 3,034,000 KRW (~ 57,400,000 VND) |
Chương trình hệ sau đại học tại trường Đại học Dongshin

Điều kiện nhập học hệ sau đại học
- Sinh viên đã tốt nghiệp hệ đại học tại Dongshin hoặc các trường khác.
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3
- Khả năng tiếng Anh: Tối thiểu TOEFL iBT 80 (PBT 550) hoặc IELTS 5.5.
Ngành đào tạo và học phí hệ thạc sĩ, tiến sĩ
- Phí xét tuyển: 100,000 KRW (~ 1,900,000 VND)
- Phí nhập học: 530,000 KRW (~ 100,300,000 VND)
Khoa đào tạo | Hệ thạc sĩ, tiến sĩ (ngành học) | Học phí mỗi kỳ |
---|---|---|
Tổng quát | Kỹ thuật kiến trúc | 3,238,000 – 4,017,000 KRW (~ 61,300,000 – 76,000,000 VND) |
Kỹ thuật hệ thống năng lượng | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Quy hoạch đô thị | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Kỹ thuật điện và điện tử | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Kỹ thuật dân dụng | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Kỹ thuật ngọc học | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Kỹ thuật thông tin giao tiếp | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Kỹ thuật năng lượng | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Kỹ thuật dược | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Y học thể thao | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
An toàn hỏa hoạn | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Khoa học máy tính | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Công nghiệp thú cưng | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Cảnh quan rừng | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Kiến trúc | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Dinh dưỡng và thực phẩm | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Quang học | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Phần mềm (English Track) | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Giáo dục thể chất | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Nghệ thuật trình diễn | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Kinh doanh | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Tư vấn tâm lý học | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Giáo dục Hàn ngữ | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Giáo dục | 3,238,000 – 4,017,000 KRW | |
Phát triển xã hội | Y học thay thế | 3,187,000 – 3,967,000 KRW (~ 60,300,000 – 75,100,000 VND) |
Mỹ dung học | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
Trị liệu ngôn ngữ | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
IT và K-Business | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
Âm nhạc ứng dụng | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
Nghệ thuật video | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
Quản trị an ninh | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
Quản trị du lịch, nhà hàng và khách sạn | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
Phúc lợi xã hội | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
Kinh doanh quốc tế (English Track) | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
TESOL (English Track) | 3,187,000 – 3,967,000 KRW | |
Công nghiệp văn hóa | 3,187,000 – 3,967,000 KRW |
Học bổng du học Hàn Quốc tại Đại học Dongshin
Phân loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
---|---|---|
Korean Track | Sinh viên quốc tế tốt nghiệp hệ tiếng Hàn tại trường | Giảm 30% học phí kỳ đầu tiên |
Có TOPIK 3 | Giảm 50% học phí kỳ đầu tiên | |
Có TOPIK 4 | Giảm 60% học phí kỳ đầu tiên | |
Có TOPIK 5 | Giảm 70% học phí kỳ đầu tiên | |
Có TOPIK 6 | Miễn 100% học phí kỳ đầu tiên | |
English Track | IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 80 (PBT 550, CBT 210), TEPS 550 | Giảm 40% học phí kỳ đầu tiên |
IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 85 (PBT 560, CBT 220), TEPS 600 | Giảm 50% học phí kỳ đầu tiên | |
IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 90 (PBT 570, CBT 230), TEPS 650 | Giảm 60% học phí kỳ đầu tiên | |
IELTS 7.0 hoặc TOEFL iBT 100 (PBT 585, CBT 250), TEPS 700 | Giảm 70% học phí kỳ đầu tiên |
Ký túc xá Đại học Dongshin
KTX | Loại phòng | Phí (6 tháng) | Tiện nghi |
---|---|---|---|
Daeshin Kookje | Phòng 2 người | 1,082,000 KRW (~ 20,500,000 VND) | Trong phòng: Giường, bàn, ghế, tủ, điều hòa Khu vực chung: Toilet, phòng tắm, phòng bếp, phòng ăn, phòng học, phòng giặt |
>> Xem thêm Các trường đại học Hàn Quốc
____________________________________
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ KINSA
Trung tâm du học Hàn Quốc Kinsa
📞 Hotline tư vấn: 097 862 1166 – 0927 156 866
🌐 Website: duhockinsa.vn
📍 Văn phòng: Tầng 1 và 2 Tòa B Chung cư Báo Nhân Dân, đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chi nhánh Nghệ An: Khối Vĩnh Tân, Phường Cửa Lò, Nghệ An
Chi nhánh Hà Tĩnh: Cổ Đạm, Hà Tĩnh
Chi nhánh Hải Dương: Đường Nguyễn Đăng Lành, Hải Dương
📘 Facebook: Du học quốc tế Kinsa
📘 Tiktok: Du học Hàn Quốc Kinsa