Trường Đại học Woosuk là ngôi trường nổi bật với môi trường học tập hiện đại, chương trình đào tạo đa ngành và học phí hợp lý. Trường tọa lạc tại hai cơ sở Jeonju và Jincheon, mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa – học tập trọn vẹn cho sinh viên quốc tế.
I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC WOOSUK
- Tên tiếng Anh: Woosuk University
- Tên tiếng Hàn: 우석대학교
- Loại hình: Đại học tư thục
- Năm thành lập: 1979
- Số lượng giảng viên: 409
- Số lượng sinh viên: Khoảng 10.882
- Địa chỉ:
- Cơ sở Jeonju: 443 Samnye-ro, Samnye-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Hàn Quốc
- Cơ sở Jincheon: 66 Daehak-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc
Website: http://www.woosuk.ac.kr

Trường Đại học Woosuk (Woosuk University), thành lập năm 1979, là một trong những cơ sở giáo dục uy tín tại Hàn Quốc với hai cơ sở hiện đại ở Jeonju và Jincheon. Trường đào tạo hơn 40 chuyên ngành đa dạng, từ khoa học xã hội, nhân văn, y tế đến công nghệ, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong và ngoài nước.
Với 409 giảng viên giàu kinh nghiệm và hơn 10.800 sinh viên, trường Đại học Woosuk mang đến môi trường học tập hiện đại, cơ sở vật chất đầy đủ, học phí hợp lý và nhiều chương trình học bổng hấp dẫn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên Việt Nam muốn du học Hàn Quốc, vừa nâng cao kiến thức chuyên môn vừa mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Đặc điểm nổi bật của Trường Đại học Woosuk
- Hai cơ sở đào tạo hiện đại
- Học phí hợp lý, học bổng 30% – 100% cho sinh viên nước ngoài
- Được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chọn vào danh sách Đại học đạt chuẩn quản lý chất lượng giáo dục nhiều năm liền.
- Ký kết MOU với hơn 100 trường đại học và tổ chức giáo dục tại Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Úc…
- Mạng lưới hợp tác với hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghệ và giáo dục.

Điều kiện nhập học trường Đại học Woosuk
Hệ tiếng Hàn tại Trường Đại học Woosuk
-
Tốt nghiệp THPT trong 3 năm gần nhất, điểm trung bình ≥ 6.0.
-
Không yêu cầu TOPIK.
Hệ đại học tại trường Đại học Woosuk
-
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong 3 năm gần nhất.
-
TOPIK ≥ 3 hoặc hoàn thành cấp 3–4 tại trung tâm tiếng Hàn của trường.
Hệ sau đại học tại trường Đại học Woosuk
-
Tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ hoặc tương đương.
-
TOPIK ≥ 4 (một số ngành yêu cầu TOPIK ≥ 3).
-
Ngoại ngữ khác: TOEFL iBT 71, IELTS 5.5, CEFR B2 hoặc TEPS 600.
Hạng mục | Chi phí (KRW) | Chi phí (USD)* | Ghi chú |
---|---|---|---|
Phí nhập học | 50,000 | 50 | Nộp 1 lần khi đăng ký |
Học phí | 1,200,000 | 900 | 1 kỳ = 10 tuần |
Ký túc xá | 800,000 | 600 | 20 tuần |
Giáo trình | 150,000 | 110 | Tùy cấp độ, mua tại trường |

Chuyên ngành đào tạo và học phí trường Đại học Woosuk
Khối ngành / Đại học | Chuyên ngành | Học phí hệ Đại học (KRW/kỳ) | Học phí hệ Cao học (KRW/kỳ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Đại học Nghệ thuật và Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | 1,948,500 | 2,026,800 | Phí nhập học 172,400 KRW |
Văn hóa & Văn học Trung Quốc | 1,948,500 | 2,026,800 | ||
Văn hóa & Văn học Nhật Bản | 1,948,500 | 2,026,800 | ||
Hành chính công | 1,948,500 | 2,026,800 | ||
Luật | 1,948,500 | 2,026,800 | ||
Thương mại quốc tế | 1,948,500 | 2,026,800 | ||
Quản trị kinh doanh & Kế toán | 1,948,500 | 2,026,800 | ||
Kế toán | 1,948,500 | 2,026,800 | ||
Chính trị | 1,948,500 | 2,026,800 | ||
Đại học Khoa học xã hội | Khoa học xã hội & Kỹ thuật xã hội | 1,976,800 | 2,026,800 | |
Khoa học môi trường | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Khoa học thông tin | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Đại học Khoa học đời sống | Khoa học đời sống | 1,976,800 | 2,026,800 | |
Công nghệ sinh học & vaccine | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Nông nghiệp bền vững | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Công nghệ bio-marine | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Thực phẩm học | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Công nghệ sinh học thực phẩm | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Chế biến thực phẩm | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Đại học Y tế và Thể dục | Y học cổ truyền | 1,976,800 | 2,026,800 | |
Dược học | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Điều dưỡng | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Vật lý trị liệu | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Hoạt động trị liệu | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Thể thao & Thể dục | 1,976,800 | 2,026,800 | ||
Đại học Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí & vật liệu mới | 2,053,600 | 2,026,800 | |
Kỹ thuật điện & điện tử | 2,053,600 | 2,026,800 | ||
Kỹ thuật thông tin | 2,053,600 | 2,026,800 | ||
Kỹ thuật ô tô | 2,053,600 | 2,026,800 | ||
Kỹ thuật kiến trúc | 2,053,600 | 2,026,800 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 2,053,600 | 2,026,800 | ||
Năng lượng tái tạo | 2,053,600 | 2,026,800 | ||
Công nghệ môi trường | 2,053,600 | 2,026,800 |
Học bổng các hệ học tại trường Đại học Woosuk
Học bổng các hệ học tại Trường Đại học Andong
Loại học bổng | Điều kiện | Mức hỗ trợ |
---|---|---|
Học bổng nhập học | Sinh viên quốc tế đăng ký lần đầu | Giảm 100% phí nhập học |
Học bổng TOPIK | Có chứng chỉ TOPIK 3 | Giảm 20% học phí kỳ đầu |
Có chứng chỉ TOPIK 4 | Giảm 30% học phí kỳ đầu | |
Có chứng chỉ TOPIK 5-6 | Giảm 50% học phí kỳ đầu | |
Học bổng thành tích học tập | GPA ≥ 3.5/4.5 kỳ trước | Giảm 30% học phí kỳ tiếp theo |
GPA ≥ 4.0/4.5 kỳ trước | Giảm 50% học phí kỳ tiếp theo | |
Học bổng đặc biệt | Giới thiệu thêm 1 sinh viên quốc tế nhập học | Hỗ trợ 200,000 won tiền mặt |
Kí túc xá trường Đại học Woosuk

Phân loại | Phí quản lý | Phí ăn uống | Tổng |
---|---|---|---|
Nam (phòng 2 người) | 650,000 won | 500,000 won | 1,150,000 won |
Nữ (phòng 2 người) | 650,000 won | 500,000 won | 1,150,000 won |
BLT (phòng 2 người, bao gồm kỳ nghỉ) | 900,000 won | 500,000 won | 1,400,000 won |
Xem thêm Các trường đại học Hàn Quốc
____________________________________
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ KINSA
Trung tâm du học Hàn Quốc Kinsa
📞 Hotline tư vấn: 097 862 1166 – 0927 156 866
🌐 Website: duhockinsa.vn
📍 Văn phòng: Tầng 1 và 2 Tòa B Chung cư Báo Nhân Dân, đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
📘 Facebook: Du học quốc tế Kinsa
📘 Tiktok: Du học Kinsa